性能概述:为了更好的使用打胶机进行工作,相关的问题应该多来了解,比如双组份打胶机流速慢或直接打不出胶来的原因有哪些呢?下面小编为您简单讲解一
产品详情
设备参数 | 品牌 | 备注 | |
输入功率KW | 4.0 | 西派克 | A/B减速电机 |
额定打胶速度 | 25公斤/分 | ||
混胶压力 | 40bar | ||
物料粘度 | 小于10000CPs | 适用于目前市场所有灌注胶, | |
配比范围 | 100:25—100:40 | 重量比 | |
配比控制精度 | ±1% | ||
配比报警范围 | ±2%(可设定) | ||
触摸屏 | 10.4寸 | 威纶 | USB输出历史记录 |
耗气量 | 0.1m3/分 | ||
不锈钢缓冲罐 | 50L | 天诺 | 提高比例精度 |
混合方式 | 静态混合器 | 天诺 | |
计量泵 | 单螺杆泵 | 西派克 | |
流量计品牌 | KEM | KEM | JVM 04 |
报警方式 | 闪光和蜂鸣器 | ||
设备外形尺寸 | 0.3吨 |
上一篇:ZHJB-12
下一篇:环氧树脂灌注胶混胶机
企业动态