性能概述:为了更好的使用打胶机进行工作,相关的问题应该多来了解,比如双组份打胶机流速慢或直接打不出胶来的原因有哪些呢?下面小编为您简单讲解一
产品详情
设备参数 | 备注 | |
输入功率KW | 13 | A/B减速电机+动态混合电机 |
额定打胶速度 | 12公斤/分 | |
物料粘度 | 小于200Pa.s | |
配比范围 | 100:40--100:50 | 可用于常见的结构胶 |
胶桶直径 | 570mm | |
配比控制精度 | ±2% | |
配比报警范围 | ±2%(可设定) | |
触摸屏 | 10.4寸 | USB输出 |
耗气量 | 0.6m3/分 | |
混合方式 | 动态混合器 | |
计量泵 | 齿轮式计量泵 | |
流量计品牌 | KEM | 齿轮式 |
流量计精度 | 0.5% | |
报警方式 | 闪光和蜂鸣器 | |
设备外形尺寸 | 1500*1400*1900 | 1.2吨 |
上一篇:ZHJB-18系列结构胶机
下一篇:SHJB-25
企业动态