性能概述:为了更好的使用打胶机进行工作,相关的问题应该多来了解,比如双组份打胶机流速慢或直接打不出胶来的原因有哪些呢?下面小编为您简单讲解一
产品详情
A/B胶压力罐容积 | 25/10Kg |
单次打胶计量范围 | 10—50g |
A/B胶配比调整范围 | 7:1—8:1(3.5:1—4.5:1) |
打胶计量重复精度 | 0.5g |
A适用粘度 | 50--10000cps |
B适用粘度 | 10--4000cps |
注胶速度 | 3—5次/分钟 |
喷涂间隔时间 | 4s |
管道长度 | 1.5米 |
混合方式 | 动态混合器(可选择一次性静态混合器) |
混合器清理方式 | A胶冲洗 |
A/B胶压力罐液位显示 | 透明胶管 |
打胶超时自动清洗 | 可选择是否采用 |
真空除泡 | 真空泵及搅拌叶轮 |
电源输入 | 1Kw 380V |
气源压力 | 0.55-0.8MPa |
设备外形(长*宽*高) | 1250*850*2200 |
设备重量 | 300Kg |
上一篇:
下一篇:SDTJ01全自动单组份边框机
企业动态